ばいじん
分析年月日 | 採取箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|
R3年度 | 2021.10.13 | バグ飛灰ドラム缶 | 0.023 |
R4年度 | 2022.10.06 | バグ飛灰ドラム缶 | 0.00017 |
R5年度 | 2023.09.07 | 炭化炉 | 0.039 |
燃え殻
分析年月日 | 採取箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|
R3年度 | 2021.10.27 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.0063 |
R4年度 | 2022.11.29 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.0033 |
R5年度 | 2023.07.25 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.028 |
排ガス
分析年月日 | 排ガス中 酸素濃度 |
測定箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|---|
R3年度 | 2021.10.27 | 13.2% | 煙突出口 | 0.036 |
R4年度 | 2022.11.29 | 12.5% | 煙突出口 | 0.17 |
R5年度 | 2023.07.25 | 12.5% | 煙突出口 | 0.039 |
産業廃棄物炭化処理量 (2023年)
汚泥 (t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |