ばいじん
分析年月日 | 採取箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|
R2年度 | 2020.11.10 | バグ飛灰ドラム缶 | 0.0013 |
R3年度 | 2021.10.13 | バグ飛灰ドラム缶 | 0.023 |
R4年度 | 2022.10.06 | バグ飛灰ドラム缶 | 0.00017 |
燃え殻
分析年月日 | 採取箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|
R2年度 | 2020.6.18 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.00060 |
R3年度 | 2021.10.27 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.0063 |
R4年度 | 2022.11.29 | 燃焼炉下ドラム缶 | 0.0033 |
排ガス
分析年月日 | 排ガス中 酸素濃度 |
測定箇所 | 測定結果 (ng-TEQ/㎥N) |
|
---|---|---|---|---|
R2年度 | 2020.6.18 | 13.0% | 煙突出口 | 0.20 |
R3年度 | 2021.10.27 | 13.2% | 煙突出口 | 0.036 |
R4年度 | 2022.11.29 | 12.5% | 煙突出口 | 0.17 |
産業廃棄物炭化処理量 (2022年)
汚泥 (t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
272.07 | 188.67 | 282.75 | 266.48 | 157.22 | 272.72 | |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
299.39 | 159.3 | 37.69 | 33.2 | 40.9 | 37.94 |